Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2024
Año Establecido
5000000RMB
Capital
5~50
Empleados Totales
91% - 100%
Porcentaje de exportación
Información de la Empresa
| Marca : | Farizonmotor |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Motores de maquinaria , Motor de barco , Motores de camiones |
| Productos / Servicios : | Motor de energía móvil , motores , fuente de energía eficiente , motor de energía eléctrica , Montaje del motor , Motores de maquinaria |
| Empleados Totales : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | 5000000RMB |
| Año Establecido : | 2024 |
| Certificados : | ISO9001 , ISO14001 , CCC , CSA , CB , EEV , PSE , RoHS |
| Dirección : | No. 158, Heguang Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
Capacidad comercial
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Alcance : | Motores de maquinaria , Motor de barco , Motores de camiones |
| Condiciones de pago : | T/T,L/C,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | Below US$1 Million |
Capacidad de producción
| Número de Líneas de Producción : | 2 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 3,000-5,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | No. 158, Heguang Road, Tianhe District |
Subscribe Our Newsletter